Как мы измеряем эффективность наших образовательных программ и их влияние на инвестиционную грамотность.
В Fendoro мы придаем особое значение измерению эффективности наших образовательных программ и их влияния на инвестиционное поведение участников. Мы разработали комплексную систему метрик и показателей, которая позволяет нам оценивать результаты на различных уровнях: от непосредственных образовательных достижений до долгосрочных изменений в финансовом поведении.
Наш подход к измерению основан на следующих принципах:
Мы используем комплексную систему показателей для оценки эффективности образовательного процесса и достижения учебных целей.
| Показатель | Описание | Целевое значение |
|---|---|---|
| Уровень завершения курса | Процент участников, успешно завершивших все модули программы | ≥ 85% |
| Рост знаний | Средний прирост баллов в тестах до и после обучения | ≥ 40% |
| Качество выполнения практических заданий | Средний балл за выполнение практических кейсов и проектов | ≥ 4.0 из 5.0 |
| Удовлетворенность обучением | Средняя оценка удовлетворенности участников образовательным процессом | ≥ 4.5 из 5.0 |
| Net Promoter Score (NPS) | Готовность рекомендовать программу другим | ≥ 50 |
Помимо образовательных результатов, мы уделяем особое внимание тому, как полученные знания применяются на практике и влияют на реальное инвестиционное поведение участников.
| Показатель | Описание | Целевое значение |
|---|---|---|
| Уровень применения | Процент выпускников, применяющих полученные знания в течение 3 месяцев после обучения | ≥ 75% |
| Формирование инвестиционного плана | Процент выпускников, разработавших персональный инвестиционный план | ≥ 80% |
| Начало инвестирования | Процент выпускников, начавших инвестировать в течение 6 месяцев после обучения | ≥ 60% |
| Диверсификация портфеля | Средний уровень диверсификации инвестиционных портфелей выпускников | ≥ 3 класса активов |
| Уверенность в принятии решений | Средний рост уверенности в принятии инвестиционных решений | ≥ 50% |
Мы отслеживаем уровень вовлеченности участников в образовательный процесс, поскольку это напрямую влияет на эффективность обучения и достижение образовательных результатов.
| Показатель | Описание | Целевое значение |
|---|---|---|
| Активность в курсе | Среднее количество учебных активностей на одного участника в неделю | ≥ 5 |
| Выполнение заданий | Процент выполненных практических заданий от общего числа | ≥ 90% |
| Участие в вебинарах | Средний процент посещения вебинаров (живых или просмотр записей) | ≥ 80% |
| Активность на форуме | Процент участников, активно участвующих в обсуждениях | ≥ 60% |
| Время на платформе | Среднее время, проведенное на образовательной платформе в неделю | ≥ 3 часа |
Мы отслеживаем показатели охвата и масштаба наших образовательных программ, чтобы оценить эффективность нашей миссии по повышению инвестиционной грамотности среди широких слоев населения.
| Показатель | Описание | Целевое значение (2025) |
|---|---|---|
| Количество участников | Общее число людей, прошедших обучение на платформе | ≥ 5,000 |
| Географический охват | Количество регионов Беларуси, представленных участниками | 7/7 (все регионы) |
| Демографическое разнообразие | Представленность различных возрастных и социальных групп | ≥ 4 ключевые группы |
| Охват бесплатными ресурсами | Количество уникальных пользователей, использующих бесплатные образовательные материалы | ≥ 50,000 |
| Медийный охват | Количество публикаций и упоминаний в СМИ | ≥ 100/год |
Мы придерживаемся принципов прозрачности и открытости в нашей деятельности. Регулярно публикуем агрегированные результаты наших измерений и исследований, сохраняя при этом конфиденциальность персональных данных участников.
Наши отчеты и исследования доступны на образовательной платформе в разделе "Исследования и результаты". Мы также активно делимся результатами на профессиональных конференциях и в специализированных изданиях.
Если вы исследователь или представитель организации, заинтересованный в сотрудничестве и доступе к агрегированным данным, пожалуйста, свяжитесь с нами для обсуждения возможных форматов взаимодействия.
Станьте частью образовательной платформы Fendoro и внесите вклад в развитие инвестиционной грамотности в Беларуси